Регистрация урона: различия между версиями
Tempuser (обсуждение | вклад) |
Tempuser (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
<td>9</td> | <td>9</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | + | <tr> | |
| + | <td>Compact Riffle</td> | ||
| + | <td>9</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Револьвер</td> | ||
| + | <td>45</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Gusenberg Sweeper'</td> | ||
| + | <td>9</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Pump Shotgun</td> | ||
| + | <td>40</td> | ||
| + | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Версия 23:45, 24 сентября 2021
Ассортимент
⚠️Цены варьируются в зависимости от наценки, которую установил владелец бизнеса
| Название |
Базовый урон |
| Тяжёлый пистолет | 10 |
| Micro SMG | 8 |
| Пистолет | 8 |
| SMG MK2 | 8 |
| Assault Riffle | 9 |
| Compact Riffle | 9 |
| Револьвер | 45 |
| Gusenberg Sweeper' | 9 |
| Pump Shotgun | 40 |
