Регистрация урона: различия между версиями
Tempuser (обсуждение | вклад) |
Tempuser (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 98: | Строка 98: | ||
<td>Боевой пистолет</td> | <td>Боевой пистолет</td> | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>10</td> | ||
| + | <td>15</td> | ||
| + | <td>7.5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Версия 00:30, 25 сентября 2021
Ассортимент
⚠️Цены варьируются в зависимости от наценки, которую установил владелец бизнеса
| Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в тело | Урон в голову | Урон в руку/ногу |
| Тяжёлый пистолет | 10 | ||||
| Micro SMG | 8 | ||||
| Пистолет | 8 | - | 8 | 12 | 6 |
| SMG MK2 | 8 | ||||
| Assault Riffle | 9 | ||||
| Compact Riffle | 9 | ||||
| Револьвер | 45 | - | 45 | 90 | 33.75 |
| Gusenberg Sweeper | 9 | ||||
| Pump Shotgun | 40 | ||||
| Старинный пистолет | 8 | ||||
| Обрез | 45 | ||||
| Assault SMG | 8 | ||||
| Кольт | 20 | - | 20 | 40 | 15 |
| Pump Shotgun MK2 | 40 | ||||
| Special Rifle | 8 | ||||
| SMG | 8 | ||||
| Heavy Shotgun | 20 | ||||
| Пистолет Mk2 | 10 | ||||
| Боевой пистолет | 10 | - | 10 | 15 | 7.5 |
| Дробовик булл-пап | 30 | ||||
| Автоматический пистолет | 8 | ||||
| Малокалиберная винтовка | 8 | ||||
| Мини-СМГ | 8 |
