Регистрация урона: различия между версиями
Tempuser (обсуждение | вклад) |
Tempuser (обсуждение | вклад) (→12mm) |
||
Строка 236: | Строка 236: | ||
<td>40</td> | <td>40</td> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
− | <td> | + | <td>1</td> |
− | <td> | + | <td>1</td> |
− | <td> | + | <td>0.75</td> |
+ | <td>3.5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 244: | Строка 245: | ||
<td>45</td> | <td>45</td> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
− | <td> | + | <td>1</td> |
− | <td> | + | <td>1</td> |
− | <td> | + | <td>0.75</td> |
+ | <td>3.5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 252: | Строка 254: | ||
<td>40</td> | <td>40</td> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
− | <td> | + | <td>1</td> |
− | <td> | + | <td>1</td> |
− | <td> | + | <td>0.75</td> |
+ | <td>3.5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 260: | Строка 263: | ||
<td>20</td> | <td>20</td> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
− | <td> | + | <td>1</td> |
− | <td> | + | <td>1</td> |
− | <td> | + | <td>0.75</td> |
+ | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 268: | Строка 272: | ||
<td>30</td> | <td>30</td> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
− | <td> | + | <td>1</td> |
− | <td> | + | <td>1</td> |
− | <td> | + | <td>0.75</td> |
+ | <td>2.5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Версия 18:45, 27 сентября 2021
Содержание
Калибр
9mm
Базовое оружие. Продаются в магазинах AmmuNation и создаются в большинстве фракций. Имеют наименьший урон в секунду среди всего оружия.
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в тело | Урон в голову | Урон в руку/ногу | Уменьшение урона за 1м |
Пистолет | 8 | - | 1.5 | 1 | 0.75 | - |
Тяжёлый пистолет | 10 | - | 1.5 | 1 | 0.75 | - |
Пистолет Mk2 | 10 | - | 1.5 | 1 | 0.75 | - |
Старинный пистолет | 8 | - | 1 | 1.5 | 0.75 | - |
Боевой пистолет | 10 | - | 1 | 1.5 | 0.75 | - |
Автоматический пистолет | 8 | 6 | 1 | 1.5 | 0.75 | 0.1 |
5.56mm
Более продвинутое оружие в отличие от пистолетов. Ассортимент представляет из себя винтовки маленького калибра и пистолеты-пулеметы. Имеют повышенный урон за счет скорострельности. Продаются в магазинах AmmuNation, а также в большинстве фракций.
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в тело | Урон в голову | Урон в руку/ногу | Уменьшение урона за 1м |
Малокалиберная винтовка | 8 | 6 | 1 | 1.5 | 0.75 | 0.1 |
Мини-СМГ | 8 | 6 | 1 | 1.5 | 0.75 | 0.1 |
Micro SMG | 8 | 6 | 1 | 1.5 | 0.75 | 0.2 |
SMG MK2 | 8 | 6 | 1 | 1.5 | 0.75 | 0.1 |
Assault SMG | 8 | 6 | 1 | 1.5 | 0.75 | 0.1 |
SMG | 8 | 6 | 1 | 1.5 | 0.75 | 0.1 |
7.62mm
Автоматы и крупнокалиберные винтовки. Имеют наивысший урон из скорострельного оружия. Не продаются в магазинах AmmuNation, но создаются в мафиях/государственных фракциях.
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в тело | Урон в голову | Урон в руку/ногу | Уменьшение урона за 1м |
Assault Rifle | 9 | - | 1 | 1.5 | 0.75 | - |
Compact Rifle | 9 | - | 1 | 1.5 | 0.75 | - |
Gusenberg Sweeper | 9 | - | 1 | 1.5 | 0.75 | - |
Special Rifle | 8 | - | 1 | 1.5 | 0.75 | - |
11.43mm
Пистолеты имеющие повышенный урон в связи с используемым калибром патронов по отношению к обычным пистолетам. Создаются фракциями Гетто/LSSD.
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в тело | Урон в голову | Урон в руку/ногу | Уменьшение урона за 1м |
Револьвер | 45 | - | 1 | 2 | 0.75 | - |
Кольт | 20 | - | 1 | 2 | 0.75 | - |
12mm
Дробовики, имеют наибольший урон при минимальном расстоянии. Продаются в AmmuNation и создаются в большинстве фракций.
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в тело | Урон в голову | Урон в руку/ногу | Уменьшение урона за 1м |
Pump Shotgun | 40 | 5 | 1 | 1 | 0.75 | 3.5 |
Обрез | 45 | 5 | 1 | 1 | 0.75 | 3.5 |
Pump Shotgun MK2 | 40 | 5 | 1 | 1 | 0.75 | 3.5 |
Heavy Shotgun | 20 | 5 | 1 | 1 | 0.75 | 2 |
Дробовик булл-пап | 30 | 5 | 1 | 1 | 0.75 | 2.5 |