Ammu-Nation: различия между версиями
Usertemp (обсуждение | вклад) м (Usertemp переименовал страницу Ammu-Nation в AmmuNation) |
Tempuser (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 15 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
==Ассортимент== | ==Ассортимент== | ||
− | ⚠️Цены | + | ⚠️Цены на любой вид оружия, устанавливаются владельцами бизнеса в зависимости от установленной наценки. |
− | |||
====Оружие==== | ====Оружие==== | ||
<table class="center"> | <table class="center"> | ||
Строка 28: | Строка 27: | ||
<td>Пистолет Mk2</td> | <td>Пистолет Mk2</td> | ||
<td>12</td> | <td>12</td> | ||
− | <td> | + | <td>10/100</td> |
<td>40/100</td> | <td>40/100</td> | ||
<td>40/100</td> | <td>40/100</td> | ||
<td>25/100</td> | <td>25/100</td> | ||
− | <td>1. | + | <td>1.000$</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Боевой пистолет</td> | <td>Боевой пистолет</td> | ||
<td>12</td> | <td>12</td> | ||
− | <td> | + | <td>10/100</td> |
<td>40/100</td> | <td>40/100</td> | ||
<td>50/100</td> | <td>50/100</td> | ||
<td>30/100</td> | <td>30/100</td> | ||
− | <td>1. | + | <td>1.300$</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Тяжелый пистолет</td> | <td>Тяжелый пистолет</td> | ||
<td>12</td> | <td>12</td> | ||
− | <td> | + | <td>10/100</td> |
<td>40/100</td> | <td>40/100</td> | ||
<td>65/100</td> | <td>65/100</td> | ||
<td>35/100</td> | <td>35/100</td> | ||
− | <td>1. | + | <td>1.700$</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>Дробовик булл- | + | <td>Дробовик булл-пап</td> |
<td>14</td> | <td>14</td> | ||
<td>20/100</td> | <td>20/100</td> | ||
Строка 59: | Строка 58: | ||
<td>25/100</td> | <td>25/100</td> | ||
<td>20/100</td> | <td>20/100</td> | ||
− | <td>3. | + | <td>3.000$</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 68: | Строка 67: | ||
<td>45/100</td> | <td>45/100</td> | ||
<td>30/100</td> | <td>30/100</td> | ||
− | <td>2. | + | <td>2.500$</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 77: | Строка 76: | ||
<td>43/100</td> | <td>43/100</td> | ||
<td>33/100</td> | <td>33/100</td> | ||
− | <td>3. | + | <td>3.500$</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Мини-СМГ</td> | <td>Мини-СМГ</td> | ||
<td>20</td> | <td>20</td> | ||
− | <td> | + | <td>7/100</td> |
<td>60/100</td> | <td>60/100</td> | ||
<td>40/100</td> | <td>40/100</td> | ||
<td>35/100</td> | <td>35/100</td> | ||
− | <td> | + | <td>2.800$</td> |
</tr> | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Охотничье ружье</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>10.000$</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
</table> | </table> | ||
+ | |||
====Патроны==== | ====Патроны==== | ||
<table> | <table> | ||
Строка 113: | Строка 123: | ||
</table> | </table> | ||
<br> | <br> | ||
− | Также в магазине можно купить бинокль за 2.000$, с помощью которого можно наблюдать за удалёнными предметами. | + | Также в магазине можно купить бинокль за 2.000$, с помощью которого можно наблюдать за удалёнными предметами и нож для свежевания за 2.500$, с помощью которого можно освеживать животное на охоте. |
<p class="pictures"> | <p class="pictures"> | ||
[[Файл:binokl.png]] | [[Файл:binokl.png]] | ||
</p> | </p> | ||
+ | |||
==Тир== | ==Тир== | ||
+ | <html> | ||
+ | <iframe width="90%" height="450rem" | ||
+ | src="https://www.youtube.com/embed/uvcYqlHUQCU" frameborder="0" allowfullscreen> | ||
+ | </iframe> | ||
+ | </html><br> | ||
В каждом оружейном магазине есть тир, где за 500$ один раз в 90 минут Вы сможете потренировать стрельбу по мишеням. | В каждом оружейном магазине есть тир, где за 500$ один раз в 90 минут Вы сможете потренировать стрельбу по мишеням. | ||
<p class="pictures"> | <p class="pictures"> |
Текущая версия на 14:16, 28 июня 2022
В магазинах Ammu-Nation можно легально купить оружие для самообороны, но его приобретение доступно только при наличии лицензии на оружие.
Функционал
Зайдя в магазин Вам необходимо подойти на жёлтый маркер кассы, после чего нажать на кнопку E после чего у Вас появится меню в котором будет отображен весь ассортимент и цены на товары.
Ассортимент
⚠️Цены на любой вид оружия, устанавливаются владельцами бизнеса в зависимости от установленной наценки.
Оружие
Название |
Патроны | Урон | Скорость | Точность | Дальность | Цена |
Пистолет Mk2 | 12 | 10/100 | 40/100 | 40/100 | 25/100 | 1.000$ |
Боевой пистолет | 12 | 10/100 | 40/100 | 50/100 | 30/100 | 1.300$ |
Тяжелый пистолет | 12 | 10/100 | 40/100 | 65/100 | 35/100 | 1.700$ |
Дробовик булл-пап | 14 | 20/100 | 20/100 | 25/100 | 20/100 | 3.000$ |
Автоматический пистолет | 18 | 7/100 | 80/100 | 45/100 | 30/100 | 2.500$ |
Малокалиберная винтовка | 30 | 7/100 | 55/100 | 43/100 | 33/100 | 3.500$ |
Мини-СМГ | 20 | 7/100 | 60/100 | 40/100 | 35/100 | 2.800$ |
Охотничье ружье | 1 | - | - | - | - | 10.000$ |
Патроны
Калибр |
Количество | Цена |
9 мм. (Пистолеты) | 12 | 110$ |
12 мм. (Дробовики) | 8 | 180$ |
5.56 мм. (Полу-автоматы) | 30 | 150$ |
Также в магазине можно купить бинокль за 2.000$, с помощью которого можно наблюдать за удалёнными предметами и нож для свежевания за 2.500$, с помощью которого можно освеживать животное на охоте.
Тир
В каждом оружейном магазине есть тир, где за 500$ один раз в 90 минут Вы сможете потренировать стрельбу по мишеням.
В случае успеха Вы сможете получить 1 очко для развития нового навыка Стрельбы, прогресс в котором позволит Вам стрелять с меньшей отдачей и перезаряжаться быстрее. Навык возможно прокачать до 10 уровня, при этом с 1 по 5 уровень для прокачки нужно по 5 очков, с 6 по 9 по 15 очков и для получения 10 уровня нужно будет набрать 20 очков. Сложность тира увеличивается на каждом уровне навыка, а чтобы победить в тире, Вам необходимо попасть в 85% мишеней.
При достижении 10 уровня прокачки, Вы разблокируете возможность использовать дополнительный пункт в меню "Анимации", который позволит выбрать альтернативную анимацию стрельбы для пистолета/пистолета MK2.