Регистрация урона: различия между версиями
Tempuser (обсуждение | вклад) |
Tempuser (обсуждение | вклад) (→5.56mm) |
||
(не показано 128 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == | + | На серверах GTA 5 RP еще в 2019 году разработана первая на мультиплеере RageMP кастомная система регистрации урона, которая позволяет гарантировать нанесение корректного урона при стрельбе и защищает игроков от читеров. Переход от стандартной регистрации мультиплеера к кастомной позволяет более точно настраивать поведение оружия, в частности создавать зависимость урона от расстояния и частей тела, в которые попала пуля.<br> |
− | + | Урон при попадании рассчитывается для каждого оружия по формуле:<br> | |
+ | |||
+ | ⚙ ''(базовый урон - сокращение урона от расстояния * расстояние) * коэффициент части тела''<br> | ||
+ | |||
+ | Урон может быть дополнительно сокращен при использовании алкоголя/анальгетика и SPANK, с количественными показателями можете ознакомиться [https://wiki.gta5rp.com/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BD.D1.86.D0.B8.D0.BF_.D0.B4.D0.B5.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B8.D1.8F| в статье.] | ||
+ | ==Калибр== | ||
+ | ===9mm=== | ||
+ | Базовое оружие. Продаются в магазинах AmmuNation и создаются в большинстве фракций. Имеют наименьший урон в секунду среди всего оружия. | ||
<table class="center"> | <table class="center"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Название<br></td> | <td>Название<br></td> | ||
− | <td> | + | <td>Базовый урон</td> |
− | <td> | + | <td>Урон в голову (кф.)</td> |
+ | <td>Урон в руку/ногу (кф.)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Пистолет</td> |
− | <td> | + | <td>12</td> |
− | <td> | + | <td>1.5</td> |
+ | <td>0.75</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Тяжёлый пистолет</td> |
− | <td> | + | <td>16</td> |
− | <td> | + | <td>1.5</td> |
+ | <td>0.75</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Пистолет Mk2</td> |
− | <td> | + | <td>16</td> |
− | <td> | + | <td>1.5</td> |
+ | <td>0.75</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Старинный пистолет</td> |
− | <td> | + | <td>12</td> |
− | <td> | + | <td>1.5</td> |
+ | <td>0.75</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Боевой пистолет</td> |
− | <td> | + | <td>16</td> |
− | <td> | + | <td>1.5</td> |
+ | <td>0.75</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ===5.56mm=== | ||
+ | Более продвинутое оружие, по сравнению с пистолетами. Ассортимент представляет из себя винтовки маленького калибра и пистолеты-пулеметы. Имеют повышенный урон за счет скорострельности. Продаются в магазинах AmmuNation, а также создаются из материалов в большинстве фракций.<br> | ||
+ | Урон за расстояние сокращается начиная с расстояния 10 метров и не снижается ниже 10 единиц урона. | ||
+ | |||
+ | <table class="center"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Название<br></td> | ||
+ | <td>Базовый урон</td> | ||
+ | <td>Урон в голову (кф.)</td> | ||
+ | <td>Урон в руку/ногу (кф.)</td> | ||
+ | <td>Уменьшение урона за 1м</td> | ||
+ | <td>Минимальный урон<br>на расстоянии</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Автоматический пистолет</td> | ||
+ | <td>14</td> | ||
+ | <td>1.5</td> | ||
+ | <td>0.75</td> | ||
+ | <td>0.1</td> | ||
+ | <td>10</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Малокалиберная винтовка</td> | ||
+ | <td>14</td> | ||
+ | <td>1.5</td> | ||
+ | <td>0.75</td> | ||
+ | <td>0.1</td> | ||
+ | <td>10</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Мини-СМГ</td> | ||
+ | <td>14</td> | ||
+ | <td>1.5</td> | ||
+ | <td>0.75</td> | ||
+ | <td>0.1</td> | ||
+ | <td>10</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Micro SMG</td> | ||
+ | <td>14</td> | ||
+ | <td>1.5</td> | ||
+ | <td>0.75</td> | ||
+ | <td>0.2</td> | ||
+ | <td>10</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>SMG MK2</td> |
− | <td> | + | <td>14</td> |
− | <td> | + | <td>1.5</td> |
+ | <td>0.75</td> | ||
+ | <td>0.1</td> | ||
+ | <td>10</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Assault SMG</td> |
− | <td> | + | <td>14</td> |
− | <td> | + | <td>1.5</td> |
+ | <td>0.75</td> | ||
+ | <td>0.1</td> | ||
+ | <td>10</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>SMG</td> |
− | <td> | + | <td>14</td> |
− | <td> | + | <td>1.5</td> |
+ | <td>0.75</td> | ||
+ | <td>0.1</td> | ||
+ | <td>10</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>AP пистолет</td> |
− | <td> | + | <td>14</td> |
− | <td> | + | <td>1.5</td> |
+ | <td>0.75</td> | ||
+ | <td>0.1</td> | ||
+ | <td>10</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Tactical SMG</td> |
− | <td> | + | <td>14</td> |
− | <td> | + | <td>1.5</td> |
+ | <td>0.75</td> | ||
+ | <td>0.1</td> | ||
+ | <td>10</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ===7.62mm=== | ||
+ | Автоматы и крупнокалиберные винтовки. Имеют наивысший урон из скорострельного оружия. Не продаются в магазинах AmmuNation, но создаются в мафиях/государственных фракциях. | ||
+ | |||
+ | <table class="center"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Название<br></td> |
− | <td> | + | <td>Базовый урон</td> |
− | <td> | + | <td>Урон в голову (кф.)</td> |
+ | <td>Урон в руку/ногу (кф.)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Carbine Rifle</td> |
− | <td> | + | <td>14</td> |
− | <td> | + | <td>1.5</td> |
+ | <td>0.75</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Assault Rifle</td> |
− | <td> | + | <td>14</td> |
− | <td> | + | <td>1.5</td> |
+ | <td>0.75</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Compact Rifle</td> |
− | <td> | + | <td>14</td> |
− | <td> | + | <td>1.5</td> |
+ | <td>0.75</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Gusenberg Sweeper</td> |
− | <td> | + | <td>14</td> |
− | <td> | + | <td>1.5</td> |
+ | <td>0.75</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Special Rifle</td> |
− | <td> | + | <td>14</td> |
− | <td> | + | <td>1.5</td> |
+ | <td>0.75</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Battle Rifle</td> | ||
+ | <td>14</td> | ||
+ | <td>1.5</td> | ||
+ | <td>0.75</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Military Rifle</td> | ||
+ | <td>14</td> | ||
+ | <td>1.5</td> | ||
+ | <td>0.75</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ===11.43mm=== | ||
+ | Пистолеты, имеющие повышенный урон в связи с используемым калибром патронов по отношению к обычным пистолетам. Создаются криминальным фракциями/LSSD. | ||
+ | <table class="center"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Название<br></td> |
− | <td> | + | <td>Базовый урон</td> |
− | <td> | + | <td>Урон в голову (кф.)</td> |
+ | <td>Урон в руку/ногу (кф.)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Револьвер</td> |
− | <td> | + | <td>45</td> |
− | <td> | + | <td>2</td> |
+ | <td>0.75</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Кольт</td> |
− | <td> | + | <td>20</td> |
− | <td> | + | <td>2</td> |
+ | <td>0.75</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ===12mm=== | ||
+ | Дробовики, имеют наибольший урон при минимальном расстоянии. Продаются в AmmuNation и создаются в большинстве фракций. | ||
+ | <table class="center"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Название<br></td> |
− | <td> | + | <td>Базовый урон</td> |
− | <td> | + | <td>Урон в голову (кф.)</td> |
+ | <td>Урон в руку/ногу (кф.)</td> | ||
+ | <td>Уменьшение урона за 1м</td> | ||
+ | <td>Минимальный урон<br>на расстоянии</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Pump Shotgun</td> |
− | <td> | + | <td>45</td> |
− | <td> | + | <td>1</td> |
+ | <td>0.75</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Обрез</td> |
− | <td> | + | <td>45</td> |
− | <td> | + | <td>1</td> |
+ | <td>0.75</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Помповый обрез</td> |
− | <td> | + | <td>40</td> |
− | <td> | + | <td>1</td> |
+ | <td>0.75</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Pump Shotgun MK2</td> |
− | <td> | + | <td>45</td> |
− | <td> | + | <td>1</td> |
+ | <td>0.75</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Heavy Shotgun</td> |
− | <td> | + | <td>35</td> |
− | <td> | + | <td>1</td> |
+ | <td>0.75</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Дробовик булл-пап</td> |
− | <td> | + | <td>35</td> |
− | <td> | + | <td>1</td> |
+ | <td>0.75</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>5</td> | ||
+ | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Assault Shotgun</td> |
− | <td> | + | <td>35</td> |
− | <td> | + | <td>1</td> |
+ | <td>0.75</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>5</td> | ||
+ | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Combat Shotgun</td> |
− | <td> | + | <td>35</td> |
− | <td> | + | <td>1</td> |
+ | <td>0.75</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>5</td> | ||
+ | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Охотничье ружье</td> |
− | <td> | + | <td>30</td> |
− | <td> | + | <td>1.5</td> |
+ | <td>0.75</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | |||
</tr> | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ===Снайперская винтовка=== | ||
+ | <html> | ||
+ | Уникальное оружие, получаемое при мероприятие <a href="https://wiki.gta5rp.com/wiki/Airdrop">Airdrop</a> и имеющее всего 50 патронов. | ||
+ | </html> | ||
+ | <table class="center"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Название<br></td> |
− | <td> | + | <td>Базовый урон</td> |
− | <td> | + | <td>Урон в голову (кф.)</td> |
+ | <td>Урон в руку/ногу (кф.)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Снайперская винтовка</td> |
− | <td> | + | <td>45</td> |
− | <td> | + | <td>2</td> |
+ | <td>1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
</table> | </table> |
Текущая версия на 05:59, 24 сентября 2024
На серверах GTA 5 RP еще в 2019 году разработана первая на мультиплеере RageMP кастомная система регистрации урона, которая позволяет гарантировать нанесение корректного урона при стрельбе и защищает игроков от читеров. Переход от стандартной регистрации мультиплеера к кастомной позволяет более точно настраивать поведение оружия, в частности создавать зависимость урона от расстояния и частей тела, в которые попала пуля.
Урон при попадании рассчитывается для каждого оружия по формуле:
⚙ (базовый урон - сокращение урона от расстояния * расстояние) * коэффициент части тела
Урон может быть дополнительно сокращен при использовании алкоголя/анальгетика и SPANK, с количественными показателями можете ознакомиться в статье.
Калибр
9mm
Базовое оружие. Продаются в магазинах AmmuNation и создаются в большинстве фракций. Имеют наименьший урон в секунду среди всего оружия.
Название |
Базовый урон | Урон в голову (кф.) | Урон в руку/ногу (кф.) |
Пистолет | 12 | 1.5 | 0.75 |
Тяжёлый пистолет | 16 | 1.5 | 0.75 |
Пистолет Mk2 | 16 | 1.5 | 0.75 |
Старинный пистолет | 12 | 1.5 | 0.75 |
Боевой пистолет | 16 | 1.5 | 0.75 |
5.56mm
Более продвинутое оружие, по сравнению с пистолетами. Ассортимент представляет из себя винтовки маленького калибра и пистолеты-пулеметы. Имеют повышенный урон за счет скорострельности. Продаются в магазинах AmmuNation, а также создаются из материалов в большинстве фракций.
Урон за расстояние сокращается начиная с расстояния 10 метров и не снижается ниже 10 единиц урона.
Название |
Базовый урон | Урон в голову (кф.) | Урон в руку/ногу (кф.) | Уменьшение урона за 1м | Минимальный урон на расстоянии |
Автоматический пистолет | 14 | 1.5 | 0.75 | 0.1 | 10 |
Малокалиберная винтовка | 14 | 1.5 | 0.75 | 0.1 | 10 |
Мини-СМГ | 14 | 1.5 | 0.75 | 0.1 | 10 |
Micro SMG | 14 | 1.5 | 0.75 | 0.2 | 10 |
SMG MK2 | 14 | 1.5 | 0.75 | 0.1 | 10 |
Assault SMG | 14 | 1.5 | 0.75 | 0.1 | 10 |
SMG | 14 | 1.5 | 0.75 | 0.1 | 10 |
AP пистолет | 14 | 1.5 | 0.75 | 0.1 | 10 |
Tactical SMG | 14 | 1.5 | 0.75 | 0.1 | 10 |
7.62mm
Автоматы и крупнокалиберные винтовки. Имеют наивысший урон из скорострельного оружия. Не продаются в магазинах AmmuNation, но создаются в мафиях/государственных фракциях.
Название |
Базовый урон | Урон в голову (кф.) | Урон в руку/ногу (кф.) |
Carbine Rifle | 14 | 1.5 | 0.75 |
Assault Rifle | 14 | 1.5 | 0.75 |
Compact Rifle | 14 | 1.5 | 0.75 |
Gusenberg Sweeper | 14 | 1.5 | 0.75 |
Special Rifle | 14 | 1.5 | 0.75 |
Battle Rifle | 14 | 1.5 | 0.75 |
Military Rifle | 14 | 1.5 | 0.75 |
11.43mm
Пистолеты, имеющие повышенный урон в связи с используемым калибром патронов по отношению к обычным пистолетам. Создаются криминальным фракциями/LSSD.
Название |
Базовый урон | Урон в голову (кф.) | Урон в руку/ногу (кф.) |
Револьвер | 45 | 2 | 0.75 |
Кольт | 20 | 2 | 0.75 |
12mm
Дробовики, имеют наибольший урон при минимальном расстоянии. Продаются в AmmuNation и создаются в большинстве фракций.
Название |
Базовый урон | Урон в голову (кф.) | Урон в руку/ногу (кф.) | Уменьшение урона за 1м | Минимальный урон на расстоянии |
Pump Shotgun | 45 | 1 | 0.75 | 1 | 5 |
Обрез | 45 | 1 | 0.75 | 1 | 5 |
Помповый обрез | 40 | 1 | 0.75 | 1 | 5 |
Pump Shotgun MK2 | 45 | 1 | 0.75 | 1 | 5 |
Heavy Shotgun | 35 | 1 | 0.75 | 1 | 5 |
Дробовик булл-пап | 35 | 1 | 0.75 | 1 | 5 |
Assault Shotgun | 35 | 1 | 0.75 | 1 | 5 |
Combat Shotgun | 35 | 1 | 0.75 | 1 | 5 |
Охотничье ружье | 30 | 1.5 | 0.75 | - | - |
Снайперская винтовка
Уникальное оружие, получаемое при мероприятие Airdrop и имеющее всего 50 патронов.
Название |
Базовый урон | Урон в голову (кф.) | Урон в руку/ногу (кф.) |
Снайперская винтовка | 45 | 2 | 1 |