Army: различия между версиями
Tempuser (обсуждение | вклад) |
Tempuser (обсуждение | вклад) |
||
Строка 46: | Строка 46: | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
− | [[File:heavypistol.png|подпись]] | + | [[File:heavypistol.png|подпись|79x79пкс]] |
<span> | <span> | ||
Тяжёлый пистолет | Тяжёлый пистолет | ||
Строка 52: | Строка 52: | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
− | [[File:carbinerifle.png|подпись]] | + | [[File:carbinerifle.png|подпись|203x203пкс]] |
<span> | <span> | ||
Carbine Riffle | Carbine Riffle |
Версия 08:58, 11 июля 2020
United States Army - Фракция, ответственная за охрану территориальной целостности штата и снабжения вооружениям других государственных фракций. Располагаются на территории обьекта "Форт-Занкудо".
Требования для вступления
Наличие медицинской справки, отсутствие записей о правонарушениях в базе данных ЛСПД, адекватное поведения P.S. Это минимальные требования, лидер в полном праве выдвинуть дополнительные требования (Пр. Возраст более 23 лет).
Интерьер
Транспорт
Вооружение
Зарплаты
Звание |
Зарплата |
---|---|
Рекрут | 620$ |
Рядовой | 650$ |
Специалист | 725$ |
Капрал | 800$ |
Сержант | 920$ |
Штаб Сержант | ??$ |
Уорент-Офицер | 1025$ |
Старший Уорент-Офицер | 1100$ |
Лейтенант | 1200$ |
Капитан | 1275$ |
Майор | 1350$ |
Подполковник | 1600$ |
Полковник | 1750$ |
Генерал-Майор | 1900$ |
Генерал-Лейтенант | 2200$ |
Генерал Армии | 2500$ |
Функционал
Функционал взаимодействия между игроками(G) Пригласить Выдать премию Выдать военный билет Наручники Конвой Обыск