Government: различия между версиями
Tempuser (обсуждение | вклад) |
Tempuser (обсуждение | вклад) |
||
Строка 99: | Строка 99: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Начальник отдела USSS</td> | <td>Начальник отдела USSS</td> | ||
− | <td> | + | <td>1870$</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 106: | Строка 106: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Директор USSS</td> |
− | <td> | + | <td>2000$</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Судья</td> |
− | <td> | + | <td>2200$</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Советник</td> |
− | <td> | + | <td>2400$</td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Мэр</td> | ||
+ | <td>2450$</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Министр</td> | ||
+ | <td>2500$</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Вице Губернатор</td> | ||
+ | <td>2700$</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Губернатор</td> | ||
+ | <td>3000$</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
</table> | </table> | ||
Версия 09:11, 26 ноября 2019
Правительство штата - Высший исполнительный орган, осуществляющий контроль над всеми государственными структурами и органами. Занимаются непосредственной разработкой и внесением изменения в законодательную базу штата, заказом и сопровождением поставок медикаментов и материалов, а также контролем за налогообложением граждан.
Требования для вступления
Для вступления в мэрию города Лос Сантос вам обязательно необходимо как минимум прожить 2 года в штате, не иметь записи о правонарушениях в базе данных LSPD, иметь лицензию на вождение т/с категории "B", а также действующую медицинскую страховку. P.S. Это минимальные требования, лидер в полном праве выдвинуть дополнительные требования (Пример: Наличие военного билета).
Интерьер
Транспорт
Вооружение
Зарплаты
Звание |
Зарплата |
---|---|
Стажёр | 500$ |
Секретарь | 530$ |
Юрист | 550$ |
Офицер USSS | 575$ |
Младший адвокат | 630$ |
Секретарь Референт | 680$ |
Агент USSS | 620$ |
Адвокат | 690$ |
Event Менеджер | 900$ |
Спец. Агент USSS | 1100$ |
Следователь | 1200$ |
HR Менеджер | 1400$ |
Прокурор | 1630$ |
Начальник отдела USSS | 1870$ |
Глава Аппарата | 1900$ |
Директор USSS | 2000$ |
Судья | 2200$ |
Советник | 2400$ |
Мэр | 2450$ |
Министр | 2500$ |
Вице Губернатор | 2700$ |
Губернатор | 3000$ |
Звание
Стажёр |
Зарплата
$ 500ᅠᅠᅠᅠ |
---|
Функционал
Функционал взаимодействия между игроками(G)
Пригласить
Выдать премию
Лицензия
Наручники
Конвой
Обыск
Функционал рабочего компьютера в кабинете губернатора (Доступен с 20 ранга)
Заказать материалы
Заказать медикаменты
Перевод
Функционал рабочего компьютера в кабинете на первом этаже