Регистрация урона: различия между версиями
Tempuser (обсуждение | вклад) |
Tempuser (обсуждение | вклад) |
||
Строка 42: | Строка 42: | ||
<td>40</td> | <td>40</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Старинный пистолет</td> | ||
+ | <td>8</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Обрез</td> | ||
+ | <td>45</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assault SMG</td> | ||
+ | <td>8</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Кольт</td> | ||
+ | <td>20</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Pump Shotgun MK2</td> | ||
+ | <td>40</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Special Rifle</td> | ||
+ | <td>8</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>SMG</td> | ||
+ | <td>8</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Heavy Shotgun</td> | ||
+ | <td>20</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
</table> | </table> |
Версия 20:53, 24 сентября 2021
Ассортимент
⚠️Цены варьируются в зависимости от наценки, которую установил владелец бизнеса
Название |
Базовый урон |
Тяжёлый пистолет | 10 |
Micro SMG | 8 |
Пистолет | 8 |
SMG MK2 | 8 |
Assault Riffle | 9 |
Compact Riffle | 9 |
Револьвер | 45 |
Gusenberg Sweeper' | 9 |
Pump Shotgun | 40 |
Старинный пистолет | 8 |
Обрез | 45 |
Assault SMG | 8 |
Кольт | 20 |
Pump Shotgun MK2 | 40 |
Special Rifle | 8 |
SMG | 8 |
Heavy Shotgun | 20 |