Регистрация урона: различия между версиями
Tempuser (обсуждение | вклад) |
Tempuser (обсуждение | вклад) |
||
Строка 74: | Строка 74: | ||
<td>20</td> | <td>20</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | + | <tr> | |
+ | <td>Пистолет Mk2</td> | ||
+ | <td>10</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Боевой пистолет</td> | ||
+ | <td>10</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Дробовик булл-пап</td> | ||
+ | <td>30</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Автоматический пистолет</td> | ||
+ | <td>8</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Малокалиберная винтовка</td> | ||
+ | <td>8</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Мини-СМГ</td> | ||
+ | <td>8</td> | ||
+ | </tr> | ||
</table> | </table> |
Версия 20:59, 24 сентября 2021
Ассортимент
⚠️Цены варьируются в зависимости от наценки, которую установил владелец бизнеса
Название |
Базовый урон |
Тяжёлый пистолет | 10 |
Micro SMG | 8 |
Пистолет | 8 |
SMG MK2 | 8 |
Assault Riffle | 9 |
Compact Riffle | 9 |
Револьвер | 45 |
Gusenberg Sweeper' | 9 |
Pump Shotgun | 40 |
Старинный пистолет | 8 |
Обрез | 45 |
Assault SMG | 8 |
Кольт | 20 |
Pump Shotgun MK2 | 40 |
Special Rifle | 8 |
SMG | 8 |
Heavy Shotgun | 20 |
Пистолет Mk2 | 10 |
Боевой пистолет | 10 |
Дробовик булл-пап | 30 |
Автоматический пистолет | 8 |
Малокалиберная винтовка | 8 |
Мини-СМГ | 8 |