Регистрация урона: различия между версиями
Tempuser (обсуждение | вклад) (→12mm) |
Tempuser (обсуждение | вклад) (→5.56mm) |
||
| Строка 110: | Строка 110: | ||
<td>12</td> | <td>12</td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Assault SMG</td> | ||
| + | <td>8</td> | ||
| + | <td>6</td> | ||
| + | <td>8</td> | ||
| + | <td>12</td> | ||
| + | <td>9</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| + | |||
===7.62mm=== | ===7.62mm=== | ||
<table class="center"> | <table class="center"> | ||
Версия 19:06, 26 сентября 2021
Содержание
Калибр
9mm
| Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в тело | Урон в голову | Урон в руку/ногу |
| Пистолет | 8 | - | 8 | 12 | 6 |
| Тяжёлый пистолет | 10 | - | 10 | 15 | 7.5 |
| Пистолет Mk2 | 10 | - | 10 | 15 | 7.5 |
| Старинный пистолет | 8 | - | 8 | 12 | 6 |
| Боевой пистолет | 10 | - | 10 | 15 | 7.5 |
| Автоматический пистолет | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 |
5.56mm
| Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в тело | Урон в голову | Урон в руку/ногу |
| Малокалиберная винтовка | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 |
| Мини-СМГ | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 |
| Micro SMG | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 |
| SMG MK2 | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 |
| SMG | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 |
| Assault SMG | 8 | 6 | 8 | 12 | 9 |
7.62mm
| Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в тело | Урон в голову | Урон в руку/ногу |
11.43mm
| Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в тело | Урон в голову | Урон в руку/ногу |
12mm
| Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в тело | Урон в голову | Урон в руку/ногу |
| Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в тело | Урон в голову | Урон в руку/ногу |
| Assault Riffle | 9 | - | 9 | 13.5 | 6.75 |
| Compact Riffle | 9 | - | 9 | 13.5 | 6.75 |
| Револьвер | 45 | - | 45 | 90 | 33.75 |
| Gusenberg Sweeper | 9 | - | 9 | 13.5 | 6.75 |
| Pump Shotgun | 40 | 5 | 40 | 40 | 30 |
| Обрез | 45 | 5 | 45 | 45 | 33.75 |
| Кольт | 20 | - | 20 | 40 | 15 |
| Pump Shotgun MK2 | 40 | 5 | 40 | 40 | 30 |
| Special Rifle | 8 | - | 8 | 12 | 6 |
| Heavy Shotgun | 20 | 5 | 20 | 20 | 15 |
| Дробовик булл-пап | 30 | 5 | 30 | 30 | 22.5 |
