Регистрация урона: различия между версиями
Tempuser (обсуждение | вклад) |
Tempuser (обсуждение | вклад) (→9mm) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
<td>Название<br></td> | <td>Название<br></td> | ||
<td>Базовый урон</td> | <td>Базовый урон</td> | ||
− | |||
<td>Урон в голову (кф.)</td> | <td>Урон в голову (кф.)</td> | ||
<td>Урон в руку/ногу (кф.)</td> | <td>Урон в руку/ногу (кф.)</td> | ||
Строка 17: | Строка 16: | ||
<td>Пистолет</td> | <td>Пистолет</td> | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
− | |||
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
Строка 24: | Строка 22: | ||
<td>Тяжёлый пистолет</td> | <td>Тяжёлый пистолет</td> | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
− | |||
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
Строка 31: | Строка 28: | ||
<td>Пистолет Mk2</td> | <td>Пистолет Mk2</td> | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
− | |||
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
Строка 38: | Строка 34: | ||
<td>Старинный пистолет</td> | <td>Старинный пистолет</td> | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
− | |||
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
Строка 45: | Строка 40: | ||
<td>Боевой пистолет</td> | <td>Боевой пистолет</td> | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
− | |||
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> |
Версия 20:20, 27 сентября 2021
На серверах GTA 5 RP еще в 2019 году разработана первая на мультиплеере RageMP кастомная система регистрации урона, которая позволяет гарантировать нанесение корректного урона при стрельбе и защищает игроков от читеров. Переход от стандартной регистрации мультиплеера к кастомной позволяет более точно настраивать поведение оружия, в частности создавать зависимость урона от расстояния и частей тела, в которые попала пуля.
Урон при попадении рассчитывается для каждого оружия по формуле:
⚙ (базовый урон - сокращение урона от расстояния * расстояние) * коэффициент части тела
Содержание
Калибр
9mm
Базовое оружие. Продаются в магазинах AmmuNation и создаются в большинстве фракций. Имеют наименьший урон в секунду среди всего оружия.
Название |
Базовый урон | Урон в голову (кф.) | Урон в руку/ногу (кф.) |
Пистолет | 8 | 1.5 | 0.75 |
Тяжёлый пистолет | 10 | 1.5 | 0.75 |
Пистолет Mk2 | 10 | 1.5 | 0.75 |
Старинный пистолет | 8 | 1.5 | 0.75 |
Боевой пистолет | 10 | 1.5 | 0.75 |
5.56mm
Более продвинутое оружие в отличие от пистолетов. Ассортимент представляет из себя винтовки маленького калибра и пистолеты-пулеметы. Имеют повышенный урон за счет скорострельности. Продаются в магазинах AmmuNation, а также в большинстве фракций.
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в голову (кф.) | Урон в руку/ногу (кф.) | Уменьшение урона за 1м |
Автоматический пистолет | 8 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.1 |
Малокалиберная винтовка | 8 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.1 |
Мини-СМГ | 8 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.1 |
Micro SMG | 8 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.2 |
SMG MK2 | 8 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.1 |
Assault SMG | 8 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.1 |
SMG | 8 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.1 |
7.62mm
Автоматы и крупнокалиберные винтовки. Имеют наивысший урон из скорострельного оружия. Не продаются в магазинах AmmuNation, но создаются в мафиях/государственных фракциях.
Название |
Базовый урон | Урон в голову (кф.) | Урон в руку/ногу (кф.) |
Assault Rifle | 9 | 1.5 | 0.75 |
Compact Rifle | 9 | 1.5 | 0.75 |
Gusenberg Sweeper | 9 | 1.5 | 0.75 |
Special Rifle | 8 | 1.5 | 0.75 |
11.43mm
Пистолеты имеющие повышенный урон в связи с используемым калибром патронов по отношению к обычным пистолетам. Создаются криминальным фракциями/LSSD.
Название |
Базовый урон | Урон в голову (кф.) | Урон в руку/ногу (кф.) |
Револьвер | 45 | 2 | 0.75 |
Кольт | 20 | 2 | 0.75 |
12mm
Дробовики, имеют наибольший урон при минимальном расстоянии. Продаются в AmmuNation и создаются в большинстве фракций.
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в голову (кф.) | Урон в руку/ногу (кф.) | Уменьшение урона за 1м |
Pump Shotgun | 40 | 5 | 1 | 0.75 | 3.5 |
Обрез | 45 | 5 | 1 | 0.75 | 3.5 |
Pump Shotgun MK2 | 40 | 5 | 1 | 0.75 | 3.5 |
Heavy Shotgun | 20 | 5 | 1 | 0.75 | 2 |
Дробовик булл-пап | 30 | 5 | 1 | 0.75 | 2.5 |