Регистрация урона: различия между версиями
Tempuser (обсуждение | вклад) (→12mm) |
Tempuser (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Пистолет</td> | <td>Пистолет</td> | ||
| − | <td> | + | <td>12</td> |
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Тяжёлый пистолет</td> | <td>Тяжёлый пистолет</td> | ||
| − | <td> | + | <td>16</td> |
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
| Строка 35: | Строка 35: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Старинный пистолет</td> | <td>Старинный пистолет</td> | ||
| − | <td> | + | <td>12</td> |
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Боевой пистолет</td> | <td>Боевой пистолет</td> | ||
| − | <td> | + | <td>16</td> |
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
| Строка 61: | Строка 61: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Автоматический пистолет</td> | <td>Автоматический пистолет</td> | ||
| − | <td> | + | <td>12</td> |
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
<td>0.1</td> | <td>0.1</td> | ||
| − | <td> | + | <td>8</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Малокалиберная винтовка</td> | <td>Малокалиберная винтовка</td> | ||
| − | <td> | + | <td>12</td> |
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
<td>0.1</td> | <td>0.1</td> | ||
| − | <td> | + | <td>8</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Мини-СМГ</td> | <td>Мини-СМГ</td> | ||
| − | <td> | + | <td>12</td> |
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
<td>0.1</td> | <td>0.1</td> | ||
| − | <td> | + | <td>8</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Micro SMG</td> | <td>Micro SMG</td> | ||
| − | <td> | + | <td>12</td> |
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
<td>0.2</td> | <td>0.2</td> | ||
| − | <td> | + | <td>8</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>SMG MK2</td> | <td>SMG MK2</td> | ||
| − | <td> | + | <td>12</td> |
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
<td>0.1</td> | <td>0.1</td> | ||
| − | <td> | + | <td>8</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Assault SMG</td> | <td>Assault SMG</td> | ||
| − | <td> | + | <td>12</td> |
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
<td>0.1</td> | <td>0.1</td> | ||
| − | <td> | + | <td>8</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>SMG</td> | <td>SMG</td> | ||
| − | <td> | + | <td>12</td> |
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
<td>0.1</td> | <td>0.1</td> | ||
| − | <td> | + | <td>8</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Строка 129: | Строка 129: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Carbine Rifle</td> | <td>Carbine Rifle</td> | ||
| − | <td> | + | <td>16</td> |
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
| Строка 135: | Строка 135: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Assault Rifle</td> | <td>Assault Rifle</td> | ||
| − | <td> | + | <td>16</td> |
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
| Строка 141: | Строка 141: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Compact Rifle</td> | <td>Compact Rifle</td> | ||
| − | <td> | + | <td>16</td> |
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
| Строка 147: | Строка 147: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Gusenberg Sweeper</td> | <td>Gusenberg Sweeper</td> | ||
| − | <td> | + | <td>16</td> |
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
| Строка 153: | Строка 153: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Special Rifle</td> | <td>Special Rifle</td> | ||
| − | <td> | + | <td>16</td> |
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
| Строка 195: | Строка 195: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Pump Shotgun</td> | <td>Pump Shotgun</td> | ||
| − | <td> | + | <td>45</td> |
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
| − | <td> | + | <td>1</td> |
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 206: | Строка 206: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
| − | <td> | + | <td>1</td> |
| + | <td>5</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Помповый обрез</td> | ||
| + | <td>40</td> | ||
| + | <td>1</td> | ||
| + | <td>0.75</td> | ||
| + | <td>1</td> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Pump Shotgun MK2</td> | <td>Pump Shotgun MK2</td> | ||
| − | <td> | + | <td>45</td> |
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
| − | <td> | + | <td>1</td> |
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Heavy Shotgun</td> | <td>Heavy Shotgun</td> | ||
| − | <td> | + | <td>35</td> |
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
| − | <td> | + | <td>1</td> |
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Дробовик булл-пап</td> | <td>Дробовик булл-пап</td> | ||
| − | <td> | + | <td>35</td> |
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
| − | <td> | + | <td>1</td> |
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
| Строка 236: | Строка 244: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Assault Shotgun</td> | <td>Assault Shotgun</td> | ||
| − | <td> | + | <td>35</td> |
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
| − | <td> | + | <td>1</td> |
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
Версия 19:19, 23 мая 2022
На серверах GTA 5 RP еще в 2019 году разработана первая на мультиплеере RageMP кастомная система регистрации урона, которая позволяет гарантировать нанесение корректного урона при стрельбе и защищает игроков от читеров. Переход от стандартной регистрации мультиплеера к кастомной позволяет более точно настраивать поведение оружия, в частности создавать зависимость урона от расстояния и частей тела, в которые попала пуля.
Урон при попадании рассчитывается для каждого оружия по формуле:
⚙ (базовый урон - сокращение урона от расстояния * расстояние) * коэффициент части тела
Полученный урон будет сокращен еще на 20%, если игрок, по которому ведется стрельба, сидит в транспортном средстве. Помимо этого, урон может быть дополнительно сокращен при использовании алкоголя/анальгетика и SPANK, с количественными показателями можете ознакомиться в статье.
Содержание
Калибр
9mm
Базовое оружие. Продаются в магазинах AmmuNation и создаются в большинстве фракций. Имеют наименьший урон в секунду среди всего оружия.
| Название |
Базовый урон | Урон в голову (кф.) | Урон в руку/ногу (кф.) |
| Пистолет | 12 | 1.5 | 0.75 |
| Тяжёлый пистолет | 16 | 1.5 | 0.75 |
| Пистолет Mk2 | 10 | 1.5 | 0.75 |
| Старинный пистолет | 12 | 1.5 | 0.75 |
| Боевой пистолет | 16 | 1.5 | 0.75 |
5.56mm
Более продвинутое оружие, по сравнению с пистолетами. Ассортимент представляет из себя винтовки маленького калибра и пистолеты-пулеметы. Имеют повышенный урон за счет скорострельности. Продаются в магазинах AmmuNation, а также создаются из материалов в большинстве фракций.
| Название |
Базовый урон | Урон в голову (кф.) | Урон в руку/ногу (кф.) | Уменьшение урона за 1м | Минимальный урон на расстоянии |
| Автоматический пистолет | 12 | 1.5 | 0.75 | 0.1 | 8 |
| Малокалиберная винтовка | 12 | 1.5 | 0.75 | 0.1 | 8 |
| Мини-СМГ | 12 | 1.5 | 0.75 | 0.1 | 8 |
| Micro SMG | 12 | 1.5 | 0.75 | 0.2 | 8 |
| SMG MK2 | 12 | 1.5 | 0.75 | 0.1 | 8 |
| Assault SMG | 12 | 1.5 | 0.75 | 0.1 | 8 |
| SMG | 12 | 1.5 | 0.75 | 0.1 | 8 |
7.62mm
Автоматы и крупнокалиберные винтовки. Имеют наивысший урон из скорострельного оружия. Не продаются в магазинах AmmuNation, но создаются в мафиях/государственных фракциях.
| Название |
Базовый урон | Урон в голову (кф.) | Урон в руку/ногу (кф.) |
| Carbine Rifle | 16 | 1.5 | 0.75 |
| Assault Rifle | 16 | 1.5 | 0.75 |
| Compact Rifle | 16 | 1.5 | 0.75 |
| Gusenberg Sweeper | 16 | 1.5 | 0.75 |
| Special Rifle | 16 | 1.5 | 0.75 |
11.43mm
Пистолеты, имеющие повышенный урон в связи с используемым калибром патронов по отношению к обычным пистолетам. Создаются криминальным фракциями/LSSD.
| Название |
Базовый урон | Урон в голову (кф.) | Урон в руку/ногу (кф.) |
| Револьвер | 45 | 2 | 0.75 |
| Кольт | 20 | 2 | 0.75 |
12mm
Дробовики, имеют наибольший урон при минимальном расстоянии. Продаются в AmmuNation и создаются в большинстве фракций.
| Название |
Базовый урон | Урон в голову (кф.) | Урон в руку/ногу (кф.) | Уменьшение урона за 1м | Минимальный урон на расстоянии |
| Pump Shotgun | 45 | 1 | 0.75 | 1 | 5 |
| Обрез | 45 | 1 | 0.75 | 1 | 5 |
| Помповый обрез | 40 | 1 | 0.75 | 1 | 5 |
| Pump Shotgun MK2 | 45 | 1 | 0.75 | 1 | 5 |
| Heavy Shotgun | 35 | 1 | 0.75 | 1 | 5 |
| Дробовик булл-пап | 35 | 1 | 0.75 | 1 | 5 |
| Assault Shotgun | 35 | 1 | 0.75 | 1 | 5 |
| Охотничье ружье | 30 | 1.5 | 0.75 | - | - |
