Регистрация урона: различия между версиями
Tempuser (обсуждение | вклад) (→5.56mm) |
Tempuser (обсуждение | вклад) (→5.56mm) |
||
Строка 66: | Строка 66: | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
<td>0.1</td> | <td>0.1</td> | ||
− | <td> | + | <td>10</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 74: | Строка 74: | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
<td>0.1</td> | <td>0.1</td> | ||
− | <td> | + | <td>10</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 82: | Строка 82: | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
<td>0.1</td> | <td>0.1</td> | ||
− | <td> | + | <td>10</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 90: | Строка 90: | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
<td>0.2</td> | <td>0.2</td> | ||
− | <td> | + | <td>10</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 98: | Строка 98: | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
<td>0.1</td> | <td>0.1</td> | ||
− | <td> | + | <td>10</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 106: | Строка 106: | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
<td>0.1</td> | <td>0.1</td> | ||
− | <td> | + | <td>10</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 114: | Строка 114: | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
<td>0.1</td> | <td>0.1</td> | ||
− | <td> | + | <td>10</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 122: | Строка 122: | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
<td>0.1</td> | <td>0.1</td> | ||
− | <td> | + | <td>10</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 130: | Строка 130: | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
<td>0.1</td> | <td>0.1</td> | ||
− | <td> | + | <td>10</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Строка 317: | Строка 317: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | + | ||
</table> | </table> |
Текущая версия на 05:59, 24 сентября 2024
На серверах GTA 5 RP еще в 2019 году разработана первая на мультиплеере RageMP кастомная система регистрации урона, которая позволяет гарантировать нанесение корректного урона при стрельбе и защищает игроков от читеров. Переход от стандартной регистрации мультиплеера к кастомной позволяет более точно настраивать поведение оружия, в частности создавать зависимость урона от расстояния и частей тела, в которые попала пуля.
Урон при попадании рассчитывается для каждого оружия по формуле:
⚙ (базовый урон - сокращение урона от расстояния * расстояние) * коэффициент части тела
Урон может быть дополнительно сокращен при использовании алкоголя/анальгетика и SPANK, с количественными показателями можете ознакомиться в статье.
Калибр
9mm
Базовое оружие. Продаются в магазинах AmmuNation и создаются в большинстве фракций. Имеют наименьший урон в секунду среди всего оружия.
Название |
Базовый урон | Урон в голову (кф.) | Урон в руку/ногу (кф.) |
Пистолет | 12 | 1.5 | 0.75 |
Тяжёлый пистолет | 16 | 1.5 | 0.75 |
Пистолет Mk2 | 16 | 1.5 | 0.75 |
Старинный пистолет | 12 | 1.5 | 0.75 |
Боевой пистолет | 16 | 1.5 | 0.75 |
5.56mm
Более продвинутое оружие, по сравнению с пистолетами. Ассортимент представляет из себя винтовки маленького калибра и пистолеты-пулеметы. Имеют повышенный урон за счет скорострельности. Продаются в магазинах AmmuNation, а также создаются из материалов в большинстве фракций.
Урон за расстояние сокращается начиная с расстояния 10 метров и не снижается ниже 10 единиц урона.
Название |
Базовый урон | Урон в голову (кф.) | Урон в руку/ногу (кф.) | Уменьшение урона за 1м | Минимальный урон на расстоянии |
Автоматический пистолет | 14 | 1.5 | 0.75 | 0.1 | 10 |
Малокалиберная винтовка | 14 | 1.5 | 0.75 | 0.1 | 10 |
Мини-СМГ | 14 | 1.5 | 0.75 | 0.1 | 10 |
Micro SMG | 14 | 1.5 | 0.75 | 0.2 | 10 |
SMG MK2 | 14 | 1.5 | 0.75 | 0.1 | 10 |
Assault SMG | 14 | 1.5 | 0.75 | 0.1 | 10 |
SMG | 14 | 1.5 | 0.75 | 0.1 | 10 |
AP пистолет | 14 | 1.5 | 0.75 | 0.1 | 10 |
Tactical SMG | 14 | 1.5 | 0.75 | 0.1 | 10 |
7.62mm
Автоматы и крупнокалиберные винтовки. Имеют наивысший урон из скорострельного оружия. Не продаются в магазинах AmmuNation, но создаются в мафиях/государственных фракциях.
Название |
Базовый урон | Урон в голову (кф.) | Урон в руку/ногу (кф.) |
Carbine Rifle | 14 | 1.5 | 0.75 |
Assault Rifle | 14 | 1.5 | 0.75 |
Compact Rifle | 14 | 1.5 | 0.75 |
Gusenberg Sweeper | 14 | 1.5 | 0.75 |
Special Rifle | 14 | 1.5 | 0.75 |
Battle Rifle | 14 | 1.5 | 0.75 |
Military Rifle | 14 | 1.5 | 0.75 |
11.43mm
Пистолеты, имеющие повышенный урон в связи с используемым калибром патронов по отношению к обычным пистолетам. Создаются криминальным фракциями/LSSD.
Название |
Базовый урон | Урон в голову (кф.) | Урон в руку/ногу (кф.) |
Револьвер | 45 | 2 | 0.75 |
Кольт | 20 | 2 | 0.75 |
12mm
Дробовики, имеют наибольший урон при минимальном расстоянии. Продаются в AmmuNation и создаются в большинстве фракций.
Название |
Базовый урон | Урон в голову (кф.) | Урон в руку/ногу (кф.) | Уменьшение урона за 1м | Минимальный урон на расстоянии |
Pump Shotgun | 45 | 1 | 0.75 | 1 | 5 |
Обрез | 45 | 1 | 0.75 | 1 | 5 |
Помповый обрез | 40 | 1 | 0.75 | 1 | 5 |
Pump Shotgun MK2 | 45 | 1 | 0.75 | 1 | 5 |
Heavy Shotgun | 35 | 1 | 0.75 | 1 | 5 |
Дробовик булл-пап | 35 | 1 | 0.75 | 1 | 5 |
Assault Shotgun | 35 | 1 | 0.75 | 1 | 5 |
Combat Shotgun | 35 | 1 | 0.75 | 1 | 5 |
Охотничье ружье | 30 | 1.5 | 0.75 | - | - |
Снайперская винтовка
Уникальное оружие, получаемое при мероприятие Airdrop и имеющее всего 50 патронов.
Название |
Базовый урон | Урон в голову (кф.) | Урон в руку/ногу (кф.) |
Снайперская винтовка | 45 | 2 | 1 |