Army: различия между версиями
Tempuser (обсуждение | вклад) |
Tempuser (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | {{#css: | |
| + | table.center { | ||
| + | width: 100%; | ||
| + | text-align: left; | ||
| + | } | ||
| + | th, td { | ||
| + | padding: 3px; | ||
| + | text-align: left; | ||
| + | border-bottom: 1px solid #ddd; | ||
| + | } | ||
| + | }} | ||
United States Army - Фракция, ответственная за охрану территориальной целостности штата и снабжения вооружениям других государственных фракций. Располагаются на территории обьекта "Форт-Занкудо". | United States Army - Фракция, ответственная за охрану территориальной целостности штата и снабжения вооружениям других государственных фракций. Располагаются на территории обьекта "Форт-Занкудо". | ||
== Требования для вступления == | == Требования для вступления == | ||
Версия 12:45, 26 ноября 2019
United States Army - Фракция, ответственная за охрану территориальной целостности штата и снабжения вооружениям других государственных фракций. Располагаются на территории обьекта "Форт-Занкудо".
Требования для вступления
Наличие медицинской справки, отсутствие записей о правонарушениях в базе данных ЛСПД, адекватное поведения P.S. Это минимальные требования, лидер в полном праве выдвинуть дополнительные требования (Пр. Возраст более 23 лет).
Интерьер
Транспорт
Вооружение
Зарплаты
| Звание |
Зарплата |
|---|---|
| Рекрут | 550$ |
| Рядовой | 580$ |
| Специалист | 620$ |
| Капрал | 660$ |
| Сержант | 710$ |
| Штаб Сержант | 780$ |
| Уорент-Офицер | 870$ |
| Старший Уорент-Офицер | 960$ |
| Лейтенант | 1020$ |
| Капитан | 1170$ |
| Майор | 1300$ |
| Подполковник | 1500$ |
| Полковник | 1680$ |
| Генерал-Майор | 1820$ |
| Генерал-Лейтенант | 2000$ |
| Генерал Армии | 2300$ |
Функционал
Функционал взаимодействия между игроками(G)
Пригласить
Выдать премию
Выдать военный билет
Наручники
Конвой
Обыск



