Регистрация урона: различия между версиями
Tempuser (обсуждение | вклад) (→5.56mm) |
Tempuser (обсуждение | вклад) |
||
Строка 60: | Строка 60: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
===5.56mm=== | ===5.56mm=== | ||
<table class="center"> | <table class="center"> | ||
Строка 121: | Строка 125: | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===7.62mm=== | |
− | |||
− | === | ||
<table class="center"> | <table class="center"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 157: | Строка 138: | ||
<td>Урон в руку/ногу</td> | <td>Урон в руку/ногу</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Assault Riffle</td> |
− | <td> | + | <td>9</td> |
− | <td> | + | <td>-</td> |
− | <td> | + | <td>9</td> |
− | <td> | + | <td>13.5</td> |
− | <td> | + | <td>6.75</td> |
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Compact Riffle</td> |
<td>9</td> | <td>9</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
Строка 179: | Строка 155: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Gusenberg Sweeper</td> |
<td>9</td> | <td>9</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
Строка 185: | Строка 161: | ||
<td>13.5</td> | <td>13.5</td> | ||
<td>6.75</td> | <td>6.75</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Special Rifle</td> | ||
+ | <td>8</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>8</td> | ||
+ | <td>12</td> | ||
+ | <td>6</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===11.43mm=== | ||
+ | <table class="center"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Название<br></td> | ||
+ | <td>Базовый урон</td> | ||
+ | <td>Минимальный урон</td> | ||
+ | <td>Урон в тело</td> | ||
+ | <td>Урон в голову</td> | ||
+ | <td>Урон в руку/ногу</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 195: | Строка 194: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>Кольт</td> |
− | <td> | + | <td>20</td> |
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
− | <td> | + | <td>20</td> |
− | <td> | + | <td>40</td> |
− | <td> | + | <td>15</td> |
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===12mm=== | ||
+ | <table class="center"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Название<br></td> | ||
+ | <td>Базовый урон</td> | ||
+ | <td>Минимальный урон</td> | ||
+ | <td>Урон в тело</td> | ||
+ | <td>Урон в голову</td> | ||
+ | <td>Урон в руку/ногу</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 210: | Строка 223: | ||
<td>30</td> | <td>30</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>Обрез</td> | <td>Обрез</td> | ||
Строка 218: | Строка 230: | ||
<td>45</td> | <td>45</td> | ||
<td>33.75</td> | <td>33.75</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 235: | Строка 238: | ||
<td>40</td> | <td>40</td> | ||
<td>30</td> | <td>30</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Версия 16:09, 26 сентября 2021
Содержание
Калибр
9mm
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в тело | Урон в голову | Урон в руку/ногу |
Пистолет | 8 | - | 8 | 12 | 6 |
Тяжёлый пистолет | 10 | - | 10 | 15 | 7.5 |
Пистолет Mk2 | 10 | - | 10 | 15 | 7.5 |
Старинный пистолет | 8 | - | 8 | 12 | 6 |
Боевой пистолет | 10 | - | 10 | 15 | 7.5 |
Автоматический пистолет | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 |
5.56mm
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в тело | Урон в голову | Урон в руку/ногу |
Малокалиберная винтовка | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 |
Мини-СМГ | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 |
Micro SMG | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 |
SMG MK2 | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 |
SMG | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 |
Assault SMG | 8 | 6 | 8 | 12 | 9 |
7.62mm
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в тело | Урон в голову | Урон в руку/ногу |
Assault Riffle | 9 | - | 9 | 13.5 | 6.75 |
Compact Riffle | 9 | - | 9 | 13.5 | 6.75 |
Gusenberg Sweeper | 9 | - | 9 | 13.5 | 6.75 |
Special Rifle | 8 | - | 8 | 12 | 6 |
11.43mm
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в тело | Урон в голову | Урон в руку/ногу |
Револьвер | 45 | - | 45 | 90 | 33.75 |
Кольт | 20 | - | 20 | 40 | 15 |
12mm
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в тело | Урон в голову | Урон в руку/ногу |
Pump Shotgun | 40 | 5 | 40 | 40 | 30 |
Обрез | 45 | 5 | 45 | 45 | 33.75 |
Pump Shotgun MK2 | 40 | 5 | 40 | 40 | 30 |
Heavy Shotgun | 20 | 5 | 20 | 20 | 15 |
Дробовик булл-пап | 30 | 5 | 30 | 30 | 22.5 |