Регистрация урона: различия между версиями
Tempuser (обсуждение | вклад) |
Tempuser (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Калибр== | ==Калибр== | ||
− | |||
===9mm=== | ===9mm=== | ||
<table class="center"> | <table class="center"> | ||
Строка 60: | Строка 59: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===5.56mm=== | ===5.56mm=== | ||
<table class="center"> | <table class="center"> | ||
Строка 98: | Строка 93: | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>SMG MK2</td> | <td>SMG MK2</td> | ||
Строка 124: | Строка 118: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===7.62mm=== | ===7.62mm=== | ||
<table class="center"> | <table class="center"> | ||
Строка 171: | Строка 161: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===11.43mm=== | ===11.43mm=== | ||
<table class="center"> | <table class="center"> | ||
Строка 202: | Строка 188: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
===12mm=== | ===12mm=== | ||
<table class="center"> | <table class="center"> |
Версия 16:10, 26 сентября 2021
Содержание
Калибр
9mm
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в тело | Урон в голову | Урон в руку/ногу |
Пистолет | 8 | - | 8 | 12 | 6 |
Тяжёлый пистолет | 10 | - | 10 | 15 | 7.5 |
Пистолет Mk2 | 10 | - | 10 | 15 | 7.5 |
Старинный пистолет | 8 | - | 8 | 12 | 6 |
Боевой пистолет | 10 | - | 10 | 15 | 7.5 |
Автоматический пистолет | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 |
5.56mm
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в тело | Урон в голову | Урон в руку/ногу |
Малокалиберная винтовка | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 |
Мини-СМГ | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 |
Micro SMG | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 |
SMG MK2 | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 |
SMG | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 |
Assault SMG | 8 | 6 | 8 | 12 | 9 |
7.62mm
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в тело | Урон в голову | Урон в руку/ногу |
Assault Riffle | 9 | - | 9 | 13.5 | 6.75 |
Compact Riffle | 9 | - | 9 | 13.5 | 6.75 |
Gusenberg Sweeper | 9 | - | 9 | 13.5 | 6.75 |
Special Rifle | 8 | - | 8 | 12 | 6 |
11.43mm
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в тело | Урон в голову | Урон в руку/ногу |
Револьвер | 45 | - | 45 | 90 | 33.75 |
Кольт | 20 | - | 20 | 40 | 15 |
12mm
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в тело | Урон в голову | Урон в руку/ногу |
Pump Shotgun | 40 | 5 | 40 | 40 | 30 |
Обрез | 45 | 5 | 45 | 45 | 33.75 |
Pump Shotgun MK2 | 40 | 5 | 40 | 40 | 30 |
Heavy Shotgun | 20 | 5 | 20 | 20 | 15 |
Дробовик булл-пап | 30 | 5 | 30 | 30 | 22.5 |