Регистрация урона: различия между версиями
Tempuser (обсуждение | вклад) (→Калибр) |
Tempuser (обсуждение | вклад) (→Калибр) |
||
Строка 73: | Строка 73: | ||
<td>Урон в голову</td> | <td>Урон в голову</td> | ||
<td>Урон в руку/ногу</td> | <td>Урон в руку/ногу</td> | ||
+ | <td>Уменьшение урона за 1м</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 135: | Строка 136: | ||
<td>Урон в голову</td> | <td>Урон в голову</td> | ||
<td>Урон в руку/ногу</td> | <td>Урон в руку/ногу</td> | ||
+ | <td>Уменьшение урона за 1м</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 180: | Строка 182: | ||
<td>Урон в голову</td> | <td>Урон в голову</td> | ||
<td>Урон в руку/ногу</td> | <td>Урон в руку/ногу</td> | ||
+ | <td>Уменьшение урона за 1м</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 209: | Строка 212: | ||
<td>Урон в голову</td> | <td>Урон в голову</td> | ||
<td>Урон в руку/ногу</td> | <td>Урон в руку/ногу</td> | ||
+ | <td>Уменьшение урона за 1м</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Версия 18:25, 26 сентября 2021
Содержание
Калибр
9mm
Базовое оружие. Продаются в магазинах AmmuNation и создаются в большинстве фракций. Имеют наименьший урон в секунду среди всего оружия.
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в тело | Урон в голову | Урон в руку/ногу | Уменьшение урона за 1м |
Пистолет | 8 | - | 8 | 12 | 6 | |
Тяжёлый пистолет | 10 | - | 10 | 15 | 7.5 | |
Пистолет Mk2 | 10 | - | 10 | 15 | 7.5 | |
Старинный пистолет | 8 | - | 8 | 12 | 6 | |
Боевой пистолет | 10 | - | 10 | 15 | 7.5 | |
Автоматический пистолет | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 |
5.56mm
Более продвинутое оружие в отличие от пистолетов. Ассортимент представляет из себя винтовки маленького калибра и пистолеты-пулеметы. Имеют повышенный урон за счет скорострельности. Продаются в магазинах AmmuNation, а также в большинстве фракций.
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в тело | Урон в голову | Урон в руку/ногу | Уменьшение урона за 1м |
Малокалиберная винтовка | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 | |
Мини-СМГ | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 | |
Micro SMG | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 | |
SMG MK2 | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 | |
SMG | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 | |
Assault SMG | 8 | 6 | 8 | 12 | 9 |
7.62mm
Автоматы и крупнокалиберные винтовки. Имеют наивысший урон из скорострельного оружия. Не продаются в магазинах AmmuNation, но создаются в мафиях/государственных фракциях.
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в тело | Урон в голову | Урон в руку/ногу | Уменьшение урона за 1м |
Assault Riffle | 9 | - | 9 | 13.5 | 6.75 | |
Compact Riffle | 9 | - | 9 | 13.5 | 6.75 | |
Gusenberg Sweeper | 9 | - | 9 | 13.5 | 6.75 | |
Special Rifle | 8 | - | 8 | 12 | 6 |
11.43mm
Пистолеты имеющие повышенный урон в связи с используемым калибром патронов по отношению к обычным пистолетам. Создаются фракциями Гетто/LSSD.
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в тело | Урон в голову | Урон в руку/ногу | Уменьшение урона за 1м |
Револьвер | 45 | - | 45 | 90 | 33.75 | |
Кольт | 20 | - | 20 | 40 | 15 |
12mm
Дробовики, имеют наибольший урон при минимальном расстоянии. Продаются в AmmuNation и создаются в большинстве фракций.
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в тело | Урон в голову | Урон в руку/ногу | Уменьшение урона за 1м |
Pump Shotgun | 40 | 5 | 40 | 40 | 30 | |
Обрез | 45 | 5 | 45 | 45 | 33.75 | |
Pump Shotgun MK2 | 40 | 5 | 40 | 40 | 30 | |
Heavy Shotgun | 20 | 5 | 20 | 20 | 15 | |
Дробовик булл-пап | 30 | 5 | 30 | 30 | 22.5 |