Регистрация урона: различия между версиями
Tempuser (обсуждение | вклад) (→12mm) |
Tempuser (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
<td>Базовый урон</td> | <td>Базовый урон</td> | ||
<td>Минимальный урон</td> | <td>Минимальный урон</td> | ||
− | |||
<td>Урон в голову</td> | <td>Урон в голову</td> | ||
<td>Урон в руку/ногу</td> | <td>Урон в руку/ногу</td> | ||
Строка 17: | Строка 16: | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
− | |||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
Строка 26: | Строка 24: | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
− | |||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
Строка 35: | Строка 32: | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
− | |||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
Строка 43: | Строка 39: | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
− | |||
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
Строка 61: | Строка 56: | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
− | |||
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
Строка 76: | Строка 70: | ||
<td>Базовый урон</td> | <td>Базовый урон</td> | ||
<td>Минимальный урон</td> | <td>Минимальный урон</td> | ||
− | |||
<td>Урон в голову</td> | <td>Урон в голову</td> | ||
<td>Урон в руку/ногу</td> | <td>Урон в руку/ногу</td> | ||
Строка 85: | Строка 78: | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
− | |||
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
Строка 94: | Строка 86: | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
− | |||
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
Строка 103: | Строка 94: | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
− | |||
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
Строка 112: | Строка 102: | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
− | |||
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
Строка 121: | Строка 110: | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
− | |||
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
Строка 130: | Строка 118: | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
− | |||
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
Строка 145: | Строка 132: | ||
<td>Базовый урон</td> | <td>Базовый урон</td> | ||
<td>Минимальный урон</td> | <td>Минимальный урон</td> | ||
− | |||
<td>Урон в голову</td> | <td>Урон в голову</td> | ||
<td>Урон в руку/ногу</td> | <td>Урон в руку/ногу</td> | ||
Строка 154: | Строка 140: | ||
<td>9</td> | <td>9</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
− | |||
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
Строка 163: | Строка 148: | ||
<td>9</td> | <td>9</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
− | |||
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
Строка 172: | Строка 156: | ||
<td>9</td> | <td>9</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
− | |||
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
Строка 181: | Строка 164: | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
− | |||
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
Строка 195: | Строка 177: | ||
<td>Базовый урон</td> | <td>Базовый урон</td> | ||
<td>Минимальный урон</td> | <td>Минимальный урон</td> | ||
− | |||
<td>Урон в голову</td> | <td>Урон в голову</td> | ||
<td>Урон в руку/ногу</td> | <td>Урон в руку/ногу</td> | ||
Строка 204: | Строка 185: | ||
<td>45</td> | <td>45</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
− | |||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
Строка 213: | Строка 193: | ||
<td>20</td> | <td>20</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
− | |||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
Строка 227: | Строка 206: | ||
<td>Базовый урон</td> | <td>Базовый урон</td> | ||
<td>Минимальный урон</td> | <td>Минимальный урон</td> | ||
− | |||
<td>Урон в голову</td> | <td>Урон в голову</td> | ||
<td>Урон в руку/ногу</td> | <td>Урон в руку/ногу</td> | ||
Строка 236: | Строка 214: | ||
<td>40</td> | <td>40</td> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
− | |||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
Строка 245: | Строка 222: | ||
<td>45</td> | <td>45</td> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
− | |||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
Строка 254: | Строка 230: | ||
<td>40</td> | <td>40</td> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
− | |||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
Строка 263: | Строка 238: | ||
<td>20</td> | <td>20</td> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
− | |||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
Строка 272: | Строка 246: | ||
<td>30</td> | <td>30</td> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
− | |||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> |
Версия 18:48, 27 сентября 2021
Содержание
Калибр
9mm
Базовое оружие. Продаются в магазинах AmmuNation и создаются в большинстве фракций. Имеют наименьший урон в секунду среди всего оружия.
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в голову | Урон в руку/ногу | Уменьшение урона за 1м | |
Пистолет | 8 | - | 1.5 | 0.75 | - | |
Тяжёлый пистолет | 10 | - | 1.5 | 0.75 | - | |
Пистолет Mk2 | 10 | - | 1.5 | 0.75 | - | |
Старинный пистолет | 8 | - | 1.5 | 0.75 | - | |
Боевой пистолет | 10 | - | 1 | 1.5 | 0.75 | - |
Автоматический пистолет | 8 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.1 |
5.56mm
Более продвинутое оружие в отличие от пистолетов. Ассортимент представляет из себя винтовки маленького калибра и пистолеты-пулеметы. Имеют повышенный урон за счет скорострельности. Продаются в магазинах AmmuNation, а также в большинстве фракций.
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в голову | Урон в руку/ногу | Уменьшение урона за 1м |
Малокалиберная винтовка | 8 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.1 |
Мини-СМГ | 8 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.1 |
Micro SMG | 8 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.2 |
SMG MK2 | 8 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.1 |
Assault SMG | 8 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.1 |
SMG | 8 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.1 |
7.62mm
Автоматы и крупнокалиберные винтовки. Имеют наивысший урон из скорострельного оружия. Не продаются в магазинах AmmuNation, но создаются в мафиях/государственных фракциях.
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в голову | Урон в руку/ногу | Уменьшение урона за 1м |
Assault Rifle | 9 | - | 1.5 | 0.75 | - |
Compact Rifle | 9 | - | 1.5 | 0.75 | - |
Gusenberg Sweeper | 9 | - | 1.5 | 0.75 | - |
Special Rifle | 8 | - | 1.5 | 0.75 | - |
11.43mm
Пистолеты имеющие повышенный урон в связи с используемым калибром патронов по отношению к обычным пистолетам. Создаются фракциями Гетто/LSSD.
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в голову | Урон в руку/ногу | Уменьшение урона за 1м |
Револьвер | 45 | - | 2 | 0.75 | - |
Кольт | 20 | - | 2 | 0.75 | - |
12mm
Дробовики, имеют наибольший урон при минимальном расстоянии. Продаются в AmmuNation и создаются в большинстве фракций.
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в голову | Урон в руку/ногу | Уменьшение урона за 1м |
Pump Shotgun | 40 | 5 | 1 | 0.75 | 3.5 |
Обрез | 45 | 5 | 1 | 0.75 | 3.5 |
Pump Shotgun MK2 | 40 | 5 | 1 | 0.75 | 3.5 |
Heavy Shotgun | 20 | 5 | 1 | 0.75 | 2 |
Дробовик булл-пап | 30 | 5 | 1 | 0.75 | 2.5 |