Регистрация урона: различия между версиями
Tempuser (обсуждение | вклад) (→7.62mm) |
Tempuser (обсуждение | вклад) |
||
Строка 165: | Строка 165: | ||
<td>Название<br></td> | <td>Название<br></td> | ||
<td>Базовый урон</td> | <td>Базовый урон</td> | ||
− | <td>Урон в голову</td> | + | <td>Урон в голову(кф.)</td> |
− | <td>Урон в руку/ногу</td> | + | <td>Урон в руку/ногу(кф.)</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Револьвер</td> | <td>Револьвер</td> | ||
<td>45</td> | <td>45</td> | ||
− | <td>2 | + | <td>2</td> |
− | <td>0.75 | + | <td>0.75</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Кольт</td> | <td>Кольт</td> | ||
<td>20</td> | <td>20</td> | ||
− | <td>2 | + | <td>2</td> |
− | <td>0.75 | + | <td>0.75</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Версия 18:55, 27 сентября 2021
Содержание
Калибр
9mm
Базовое оружие. Продаются в магазинах AmmuNation и создаются в большинстве фракций. Имеют наименьший урон в секунду среди всего оружия.
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в голову | Урон в руку/ногу | Уменьшение урона за 1м |
Пистолет | 8 | - | 1.5(кф.) | 0.75(кф.) | - |
Тяжёлый пистолет | 10 | - | 1.5(кф.) | 0.75(кф.) | - |
Пистолет Mk2 | 10 | - | 1.5(кф.) | 0.75(кф.) | - |
Старинный пистолет | 8 | - | 1.5(кф.) | 0.75(кф.) | - |
Боевой пистолет | 10 | - | 1.5(кф.) | 0.75(кф.) | - |
Автоматический пистолет | 8 | 6 | 1.5(кф.) | 0.75<(кф.) | 0.1(кф.) |
5.56mm
Более продвинутое оружие в отличие от пистолетов. Ассортимент представляет из себя винтовки маленького калибра и пистолеты-пулеметы. Имеют повышенный урон за счет скорострельности. Продаются в магазинах AmmuNation, а также в большинстве фракций.
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в голову | Урон в руку/ногу | Уменьшение урона за 1м |
Малокалиберная винтовка | 8 | 6 | 1.5(кф.) | 0.75(кф.) | 0.1(кф.) |
Мини-СМГ | 8 | 6 | 1.5(кф.) | 0.75(кф.) | 0.1(кф.) |
Micro SMG | 8 | 6 | 1.5(кф.) | 0.75(кф.) | 0.2(кф.) |
SMG MK2 | 8 | 6 | 1.5(кф.) | 0.75(кф.) | 0.1(кф.) |
Assault SMG | 8 | 6 | 1.5(кф.) | 0.75(кф.) | 0.1(кф.) |
SMG | 8 | 6 | 1.5(кф.) | 0.75(кф.) | 0.1(кф.) |
7.62mm
Автоматы и крупнокалиберные винтовки. Имеют наивысший урон из скорострельного оружия. Не продаются в магазинах AmmuNation, но создаются в мафиях/государственных фракциях.
Название |
Базовый урон | Урон в голову | Урон в руку/ногу |
Assault Rifle | 9 | 1.5(кф.) | 0.75(кф.) |
Compact Rifle | 9 | 1.5(кф.) | 0.75(кф.) |
Gusenberg Sweeper | 9 | 1.5(кф.) | 0.75(кф.) |
Special Rifle | 8 | 1.5(кф.) | 0.75(кф.) |
11.43mm
Пистолеты имеющие повышенный урон в связи с используемым калибром патронов по отношению к обычным пистолетам. Создаются фракциями Гетто/LSSD.
Название |
Базовый урон | Урон в голову(кф.) | Урон в руку/ногу(кф.) |
Револьвер | 45 | 2 | 0.75 |
Кольт | 20 | 2 | 0.75 |
12mm
Дробовики, имеют наибольший урон при минимальном расстоянии. Продаются в AmmuNation и создаются в большинстве фракций.
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в голову | Урон в руку/ногу | Уменьшение урона за 1м |
Pump Shotgun | 40 | 5 | 1 | 0.75 | 3.5 |
Обрез | 45 | 5 | 1 | 0.75 | 3.5 |
Pump Shotgun MK2 | 40 | 5 | 1 | 0.75 | 3.5 |
Heavy Shotgun | 20 | 5 | 1 | 0.75 | 2 |
Дробовик булл-пап | 30 | 5 | 1 | 0.75 | 2.5 |