Регистрация урона: различия между версиями
Tempuser (обсуждение | вклад) (→7.62mm) |
Tempuser (обсуждение | вклад) (→5.56mm) |
||
Строка 69: | Строка 69: | ||
<td>Базовый урон</td> | <td>Базовый урон</td> | ||
<td>Минимальный урон</td> | <td>Минимальный урон</td> | ||
− | <td>Урон в голову</td> | + | <td>Урон в голову(кф.)</td> |
− | <td>Урон в руку/ногу</td> | + | <td>Урон в руку/ногу(кф.)</td> |
− | <td>Уменьшение урона за 1м</td> | + | <td>Уменьшение урона за 1м(кф.)</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 77: | Строка 77: | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
− | <td>1.5 | + | <td>1.5</td> |
− | <td>0.75 | + | <td>0.75</td> |
− | <td>0.1 | + | <td>0.1</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 85: | Строка 85: | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
− | <td>1.5 | + | <td>1.5</td> |
− | <td>0.75 | + | <td>0.75</td> |
− | <td>0.1 | + | <td>0.1</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 93: | Строка 93: | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
− | <td>1.5 | + | <td>1.5</td> |
− | <td>0.75 | + | <td>0.75</td> |
− | <td>0.2 | + | <td>0.2</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 101: | Строка 101: | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
− | <td>1.5 | + | <td>1.5</td> |
− | <td>0.75 | + | <td>0.75</td> |
− | <td>0.1 | + | <td>0.1</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 109: | Строка 109: | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
− | <td>1.5 | + | <td>1.5</td> |
− | <td>0.75 | + | <td>0.75</td> |
− | <td>0.1 | + | <td>0.1</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 117: | Строка 117: | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
− | <td>1.5 | + | <td>1.5</td> |
− | <td>0.75 | + | <td>0.75</td> |
− | <td>0.1 | + | <td>0.1</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Версия 18:57, 27 сентября 2021
Содержание
Калибр
9mm
Базовое оружие. Продаются в магазинах AmmuNation и создаются в большинстве фракций. Имеют наименьший урон в секунду среди всего оружия.
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в голову | Урон в руку/ногу | Уменьшение урона за 1м |
Пистолет | 8 | - | 1.5(кф.) | 0.75(кф.) | - |
Тяжёлый пистолет | 10 | - | 1.5(кф.) | 0.75(кф.) | - |
Пистолет Mk2 | 10 | - | 1.5(кф.) | 0.75(кф.) | - |
Старинный пистолет | 8 | - | 1.5(кф.) | 0.75(кф.) | - |
Боевой пистолет | 10 | - | 1.5(кф.) | 0.75(кф.) | - |
Автоматический пистолет | 8 | 6 | 1.5(кф.) | 0.75<(кф.) | 0.1(кф.) |
5.56mm
Более продвинутое оружие в отличие от пистолетов. Ассортимент представляет из себя винтовки маленького калибра и пистолеты-пулеметы. Имеют повышенный урон за счет скорострельности. Продаются в магазинах AmmuNation, а также в большинстве фракций.
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в голову(кф.) | Урон в руку/ногу(кф.) | Уменьшение урона за 1м(кф.) |
Малокалиберная винтовка | 8 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.1 |
Мини-СМГ | 8 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.1 |
Micro SMG | 8 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.2 |
SMG MK2 | 8 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.1 |
Assault SMG | 8 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.1 |
SMG | 8 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.1 |
7.62mm
Автоматы и крупнокалиберные винтовки. Имеют наивысший урон из скорострельного оружия. Не продаются в магазинах AmmuNation, но создаются в мафиях/государственных фракциях.
Название |
Базовый урон | Урон в голову(кф.) | Урон в руку/ногу(кф.) |
Assault Rifle | 9 | 1.5 | 0.75 |
Compact Rifle | 9 | 1.5 | 0.75 |
Gusenberg Sweeper | 9 | 1.5 | 0.75 |
Special Rifle | 8 | 1.5 | 0.75 |
11.43mm
Пистолеты имеющие повышенный урон в связи с используемым калибром патронов по отношению к обычным пистолетам. Создаются фракциями Гетто/LSSD.
Название |
Базовый урон | Урон в голову(кф.) | Урон в руку/ногу(кф.) |
Револьвер | 45 | 2 | 0.75 |
Кольт | 20 | 2 | 0.75 |
12mm
Дробовики, имеют наибольший урон при минимальном расстоянии. Продаются в AmmuNation и создаются в большинстве фракций.
Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в голову(кф.) | Урон в руку/ногу(кф.) | Уменьшение урона за 1м(кф.) |
Pump Shotgun | 40 | 5 | 1 | 0.75 | 3.5 |
Обрез | 45 | 5 | 1 | 0.75 | 3.5 |
Pump Shotgun MK2 | 40 | 5 | 1 | 0.75 | 3.5 |
Heavy Shotgun | 20 | 5 | 1 | 0.75 | 2 |
Дробовик булл-пап | 30 | 5 | 1 | 0.75 | 2.5 |