Регистрация урона: различия между версиями
Tempuser (обсуждение | вклад) |
Tempuser (обсуждение | вклад) (→Калибр) |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
<td>Базовый урон</td> | <td>Базовый урон</td> | ||
<td>Минимальный урон</td> | <td>Минимальный урон</td> | ||
| − | <td>Урон в голову(кф.)</td> | + | <td>Урон в голову (кф.)</td> |
| − | <td>Урон в руку/ногу | + | <td>Урон в руку/ногу (кф.)</td> |
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 22: | Строка 21: | ||
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 30: | Строка 28: | ||
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 38: | Строка 35: | ||
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 46: | Строка 42: | ||
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 54: | Строка 49: | ||
<td>1.5</td> | <td>1.5</td> | ||
<td>0.75</td> | <td>0.75</td> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Строка 74: | Строка 60: | ||
<td>Базовый урон</td> | <td>Базовый урон</td> | ||
<td>Минимальный урон</td> | <td>Минимальный урон</td> | ||
| − | <td>Урон в голову(кф.)</td> | + | <td>Урон в голову (кф.)</td> |
| − | <td>Урон в руку/ногу(кф.)</td> | + | <td>Урон в руку/ногу (кф.)</td> |
| − | <td>Уменьшение урона за 1м | + | <td>Уменьшение урона за 1м</td> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Автоматический пистолет</td> | ||
| + | <td>8</td> | ||
| + | <td>6</td> | ||
| + | <td>1.5</td> | ||
| + | <td>0.75</td> | ||
| + | <td>0.1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 135: | Строка 129: | ||
<td>Название<br></td> | <td>Название<br></td> | ||
<td>Базовый урон</td> | <td>Базовый урон</td> | ||
| − | <td>Урон в голову(кф.)</td> | + | <td>Урон в голову (кф.)</td> |
| − | <td>Урон в руку/ногу(кф.)</td> | + | <td>Урон в руку/ногу (кф.)</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 170: | Строка 164: | ||
<td>Название<br></td> | <td>Название<br></td> | ||
<td>Базовый урон</td> | <td>Базовый урон</td> | ||
| − | <td>Урон в голову(кф.)</td> | + | <td>Урон в голову (кф.)</td> |
| − | <td>Урон в руку/ногу(кф.)</td> | + | <td>Урон в руку/ногу (кф.)</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 194: | Строка 188: | ||
<td>Базовый урон</td> | <td>Базовый урон</td> | ||
<td>Минимальный урон</td> | <td>Минимальный урон</td> | ||
| − | <td>Урон в голову(кф.)</td> | + | <td>Урон в голову (кф.)</td> |
| − | <td>Урон в руку/ногу(кф.)</td> | + | <td>Урон в руку/ногу (кф.)</td> |
| − | <td>Уменьшение урона за 1м | + | <td>Уменьшение урона за 1м</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Версия 22:15, 27 сентября 2021
Система регистрации урона на серверах 1.1(Blackberry, Insquad, Sunrise, Rainbow, Richman, La Mesa) обеспечивает более точную регистрацию урона при попадании в определенные части тела. Расчет урона происходит по формуле: Базовый урон - (Расстояние * Уменьшение урона за расстояние) * Коэффициент части тела
Содержание
Калибр
9mm
Базовое оружие. Продаются в магазинах AmmuNation и создаются в большинстве фракций. Имеют наименьший урон в секунду среди всего оружия.
| Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в голову (кф.) | Урон в руку/ногу (кф.) |
| Пистолет | 8 | - | 1.5 | 0.75 |
| Тяжёлый пистолет | 10 | - | 1.5 | 0.75 |
| Пистолет Mk2 | 10 | - | 1.5 | 0.75 |
| Старинный пистолет | 8 | - | 1.5 | 0.75 |
| Боевой пистолет | 10 | - | 1.5 | 0.75 |
5.56mm
Более продвинутое оружие в отличие от пистолетов. Ассортимент представляет из себя винтовки маленького калибра и пистолеты-пулеметы. Имеют повышенный урон за счет скорострельности. Продаются в магазинах AmmuNation, а также в большинстве фракций.
| Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в голову (кф.) | Урон в руку/ногу (кф.) | Уменьшение урона за 1м |
| Автоматический пистолет | 8 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.1 |
| Малокалиберная винтовка | 8 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.1 |
| Мини-СМГ | 8 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.1 |
| Micro SMG | 8 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.2 |
| SMG MK2 | 8 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.1 |
| Assault SMG | 8 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.1 |
| SMG | 8 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.1 |
7.62mm
Автоматы и крупнокалиберные винтовки. Имеют наивысший урон из скорострельного оружия. Не продаются в магазинах AmmuNation, но создаются в мафиях/государственных фракциях.
| Название |
Базовый урон | Урон в голову (кф.) | Урон в руку/ногу (кф.) |
| Assault Rifle | 9 | 1.5 | 0.75 |
| Compact Rifle | 9 | 1.5 | 0.75 |
| Gusenberg Sweeper | 9 | 1.5 | 0.75 |
| Special Rifle | 8 | 1.5 | 0.75 |
11.43mm
Пистолеты имеющие повышенный урон в связи с используемым калибром патронов по отношению к обычным пистолетам. Создаются фракциями Гетто/LSSD.
| Название |
Базовый урон | Урон в голову (кф.) | Урон в руку/ногу (кф.) |
| Револьвер | 45 | 2 | 0.75 |
| Кольт | 20 | 2 | 0.75 |
12mm
Дробовики, имеют наибольший урон при минимальном расстоянии. Продаются в AmmuNation и создаются в большинстве фракций.
| Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в голову (кф.) | Урон в руку/ногу (кф.) | Уменьшение урона за 1м |
| Pump Shotgun | 40 | 5 | 1 | 0.75 | 3.5 |
| Обрез | 45 | 5 | 1 | 0.75 | 3.5 |
| Pump Shotgun MK2 | 40 | 5 | 1 | 0.75 | 3.5 |
| Heavy Shotgun | 20 | 5 | 1 | 0.75 | 2 |
| Дробовик булл-пап | 30 | 5 | 1 | 0.75 | 2.5 |
