Регистрация урона
Ассортимент
⚠️Цены варьируются в зависимости от наценки, которую установил владелец бизнеса
| Название |
Базовый урон | Минимальный урон | Урон в тело | Урон в голову | Урон в руку/ногу | |
| Тяжёлый пистолет | 10 | |||||
| Micro SMG | 8 | |||||
| Пистолет | 8 | - | 8 | 12 | 8 | 6 |
| SMG MK2 | 8 | |||||
| Assault Riffle | 9 | |||||
| Compact Riffle | 9 | |||||
| Револьвер | 45 | - | 45 | 90 | 33.75 | |
| Gusenberg Sweeper | 9 | |||||
| Pump Shotgun | 40 | |||||
| Старинный пистолет | 8 | |||||
| Обрез | 45 | |||||
| Assault SMG | 8 | |||||
| Кольт | 20 | - | 20 | 40 | 15 | |
| Pump Shotgun MK2 | 40 | |||||
| Special Rifle | 8 | |||||
| SMG | 8 | |||||
| Heavy Shotgun | 20 | |||||
| Пистолет Mk2 | 10 | |||||
| Боевой пистолет | 10 | |||||
| Дробовик булл-пап | 30 | |||||
| Автоматический пистолет | 8 | |||||
| Малокалиберная винтовка | 8 | |||||
| Мини-СМГ | 8 |
